主要特征
◆智能模塊化設(shè)計(jì),高溫?zé)煔庠跔t膛內(nèi)進(jìn)行輻射換
熱;多回程換熱燃燒效率高
◆自動(dòng)化程度高,鍋爐運(yùn)行自動(dòng)控制,按設(shè)定溫度
自動(dòng)啟動(dòng)或停止,自動(dòng)啟動(dòng)鍋爐出現(xiàn)異常自動(dòng)切
斷電源
◆安裝方便,采用立式結(jié)構(gòu),使產(chǎn)品體積小,占地
面積少,安裝方便
適用范圍:適用于洗浴中心、賓館、工廠、學(xué)校、宿舍樓
植物大棚等供熱水場所
技術(shù)參數(shù)
型號 | DHS-10 | DHS-20 | DHS-35 | DHS-60 |
工作壓力 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
熱效率 | 92% | 92% | 92% | 92% |
燃料 | φ8生物質(zhì)顆粒 | φ8生物質(zhì)顆粒 | φ8生物質(zhì)顆粒 | φ8生物質(zhì)顆粒 |
發(fā)熱量 | 10萬大卡 | 20萬大卡 | 35萬大卡 | 60萬大卡 |
額定電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
引風(fēng)機(jī)功率 | 370w | 55OW | 750W | 1100W |
鼓風(fēng)機(jī)功率 | 120W | 180w | 250W | 320W |
出水量(T) | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 11 |
進(jìn)出水口徑(mm) | 32 | 65 | 80 | 100 |
料倉容積 | 80Kg | 150kg | 150kg | 200kg |
燃料耗量 | 26Kg | 52kg | 75k9 | 100kg |
運(yùn)輸尺寸(mm) | 1500*600*2000 | 2000x800x2300 | 2350x800x2300 | 2600x800x2300 |
運(yùn)輸重量 | 150Kg | 820Kg | 1050Kg | 1200Kg |
總部地址:常熟虞山鎮(zhèn)莫城環(huán)來涇路111號
總部電話: 0512-52452912
電子郵箱: info @csdyrn.com